Çerezleri, sitenin performans ve kullanımı hakkında bilgi toplayıp analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, içerik ve reklamları geliştirmek ve özelleştirmek için kullanıyoruz. Kesinlikle gerekli olmayan çerezlerin kullanımına ve çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına onay vermek için “Tümünü Kabul Et” butonuna tıklayabilirsiniz.
Kapalı kalıplama (RTM) yöntemi ile yapılacak olan üretimlerde kullanılan ve kolay reçine akışına olanak sağlayan E-Cam RTM Elyaflarıdır.Farklı enlerde ve farklı Cam Liflerinden keçe (M) ve farklı polipropilen sandviç malzeme (PP) seçenekleriyle kullanıma sunulmaktadır.
En sık tercih edilen E-Cam RTM Elyafı ürünlerinin ürün kodları ve bazı temel özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu ürünler ve bu tabloda yer almayan diğer ürün çeşitleri hakkında detaylı bilgi için firmamız ile iletişime geçmenizi rica ederiz.
| Ürün Açıklaması | Reçine Uyumu | Birim Alan Ağırlığı(g/m2) | Standart Genişlik(cm) |
|---|---|---|---|
| DNV onaylı RTM elyafı | Polyester, Vinilester, Epoksi | 300M/180PP/300M, 300M/250PP/300M | 127 |
| Ürün Açıklaması | Reçine Uyumu | Birim Alan Ağırlığı(g/m2) | Standart Genişlik(cm) |
|---|---|---|---|
| DNV onaylı RTM elyafı | Polyester, Vinilester, Epoksi | 450M/180PP/450M, 450M/250PP/450M | 127 |
| Ürün Açıklaması | Reçine Uyumu | Birim Alan Ağırlığı(g/m2) | Standart Genişlik(cm) |
|---|---|---|---|
| DNV onaylı RTM elyafı | Polyester, Vinilester, Epoksi | 600M/180PP/600M, 600M/250PP/600M | 127 |
| Ürün Açıklaması | Reçine Uyumu | Birim Alan Ağırlığı(g/m2) | Standart Genişlik(cm) |
|---|---|---|---|
| DNV onaylı RTM elyafı | Polyester, Vinilester, Epoksi | 750M/180PP/750M, 750M/250PP/750M | 127 |
| Ürün Açıklaması | Reçine Uyumu | Birim Alan Ağırlığı(g/m2) | Standart Genişlik(cm) |
|---|---|---|---|
| DNV onaylı RTM elyafı | Polyester, Vinilester, Epoksi | 900M/180PP/900M, 900M/250PP/900M | 127 |
| Ürün Açıklaması | Reçine Uyumu | Birim Alan Ağırlığı(g/m2) | Standart Genişlik(cm) |
|---|---|---|---|
| RTM elyafı | Polyester, Vinilester, Epoksi | 300M/180PP/300M, 300M/250PP/300M | 160 |
| Ürün Açıklaması | Reçine Uyumu | Birim Alan Ağırlığı(g/m2) | Standart Genişlik(cm) |
|---|---|---|---|
| RTM elyafı | Polyester, Vinilester, Epoksi | 450M/180PP/450M, 450M/250PP/450M | 160 |
| Ürün Açıklaması | Reçine Uyumu | Birim Alan Ağırlığı(g/m2) | Standart Genişlik(cm) |
|---|---|---|---|
| RTM elyafı | Polyester, Vinilester, Epoksi | 600M/180PP/600M, 600M/250PP/600M | 160 |
E-Cam RTM Elyafları hakkında teklif almak mı istiyorsunuz? Bizlerle teklif formumuz üzerinden iletişime geçip, formu doldurup ürünümüz hakkında kolayca ve hızlıca hemen teklif alabilirsiniz.
Teklif Al
Çok uçlu fitiller, kompozit ürün üretiminde yüksek mekanik dayanım ve homojen...
CTP ürün üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılan farklı bağlayıcı seçeneklerine sa...
Yüksek performans CTP ürün üretiminde kullanılan çok yönlü (multiaxial) do...
CTP ürün üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılan tek uçlu E-Cam fitillerinden &uum...
Kapalı kalıplama (RTM) yöntemi ile yapılacak olan üretimlerde kullanılan ve kolay reçine akışı...