Çerezleri, sitenin performans ve kullanımı hakkında bilgi toplayıp analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, içerik ve reklamları geliştirmek ve özelleştirmek için kullanıyoruz. Kesinlikle gerekli olmayan çerezlerin kullanımına ve çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına onay vermek için “Tümünü Kabul Et” butonuna tıklayabilirsiniz.
En sık tercih edilen kalıp ayırıcı ürünlerin ürün kodları ve bazı temel özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu ürünler ve bu tabloda yer almayan diğer ürün çeşitleri hakkında detaylı bilgi için firmamız ile iletişime geçmenizi rica ederiz.
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Optimum fiyat ve performans oranına sahip sentetik vaks kalıp ayırıcı | 300 gr-Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Yüksek ayırma ve parlak yüzey performansı veren vaks kalıp ayırıcı | 300 gr-Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Yüksek performans kokusuz vaks kalıp ayırıcı | 300 gr-Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Yüksek performans ve optimum kuruma hızlı vaks kalıp ayırıcı | 300 gr-Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Yeni ve alışmamış kalıplarda Polivaks Sıvı PVA ile birlikte kullanılan vaks kalıp ayırıcı | 300 gr-Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Özellikle metal kalıplarda kullanılan vaks kalıp ayırıcı | 1000 gr-Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Ekonomik PVA esaslı sıvı kalıp ayırıcı. Polivaks N ile birlikte kullanılır | 1000 ml-Şişe |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| PVA esaslı sıvı kalıp ayırıcı.Polivaks N ile birlikte kullanılır | 1000 ml-Şişe |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Vaks bazlı yüksek performans spray kalıp ayırıcı | 500 ml-Şişe |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Solvent bazlı astar (Sealer) | 3,90 kg - Teneke Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Solvent bazlı yarı kalıcı kalıp ayırıcı (semi permanent release agent) | 3,90 kg - Teneke Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Su bazlı yarı kalıp ayırıcı (semi permanent release agent) | 5 Kg - PE şişe |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Parçaların kalıptan ayrılmasını kolaylaştıran SMC – BMC proseslerinde kullanılan ekonomik iç kalıp ayırıcı | 20 kg |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Polyester reçine ile yapılan pultrüzyon uygulamaları için sıvı iç kalıp ayırıcısı | 25 kg - PE kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Epoksi reçine ile yapılan pultrüzyon uygulamaları için sıvı iç kalıp ayırıcısı | 25 kg - PE Kutu |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| Polyester reçine ile yapılan pultruzyon uygulamaları için sıvı iç kalıp ayırıcısı | 27 Kg - Bidon |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|
| Epoksi reçine ile yapılan pultruzyon uygulamaları için sıvı iç kalıp ayırıcısı | 27 Kg - Bidon |
| Ürün Açıklaması | Ambalaj Şekli |
|---|---|
| SMC ve BMC proseslerinde kullanılan, düşük çekme özelliğine sahip iç kalıp ayırıcı | 70 Kg Varil |
Kalıp Ayırıcılar hakkında teklif almak mı istiyorsunuz? Bizlerle teklif formumuz üzerinden iletişime geçip, formu doldurup ürünümüz hakkında kolayca ve hızlıca hemen teklif alabilirsiniz.
Teklif Al
Bu grupta yer alan reçineler, polyester kalıp üretiminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Uygu...
En sık tercih edilen kalıp ayırıcı ürünlerin ürün kodları ve bazı temel özellikl...