Çerezleri, sitenin performans ve kullanımı hakkında bilgi toplayıp analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, içerik ve reklamları geliştirmek ve özelleştirmek için kullanıyoruz. Kesinlikle gerekli olmayan çerezlerin kullanımına ve çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına onay vermek için “Tümünü Kabul Et” butonuna tıklayabilirsiniz.
Kompozit üretiminde sertleştiriciler, reçine sistemlerinin kürlenmesini başlatan ve sürecin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayan temel bileşenlerdir. Bu kimyasallar, polimerleşme reaksiyonunun başlangıç noktasını oluşturur ve diğer katkılarla uyum içinde çalışarak kürlenme süresinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Doğru sertleştirici seçimi, yalnızca prosesin stabilitesini değil, aynı zamanda son ürünün mekanik özelliklerini ve yüzey kalitesini de doğrudan etkiler. Uygun koşullarda kullanılan sertleştiriciler, üretim döngülerini hızlandırırken kalite standartlarının korunmasına imkân tanır. Farklı reçine türlerine ve uygulama gerekliliklerine göre geliştirilmiş çeşitleri sayesinde üreticiler, hem esnek hem de güvenilir çözümler elde eder. Bu sayede üretim süreçlerinde süreklilik sağlanırken, nihai ürünlerin performansı da en üst düzeye çıkarılır.
En sık tercih edilen sertleştiriciler ürün kodları ve bazı temel özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu ürünler ve bu tabloda yer almayan diğer ürün çeşitleri hakkında detaylı bilgi için firmamız ile iletişime geçmenizi rica ederiz.
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Genel Amaçlı MEKP | Metil Etil Keton Peroksit | 9,4 - 9,6 | 5-30 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Genel Amaçlı MEKP | Metil Etil Keton Peroksit | 8,9-9,1 | 5-30 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Genel Amaçlı MEKP | Metil Etil Keton Peroksit | 9,9-10,1 | 5-30 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Orta reaktiviteye sahip genel Amaçlı MEKP | Metil Etil Keton Peroksit | 8,8-9,0 | 5-30 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Orta reaktiviteye sahip genel Amaçlı MEKP | Metil Etil Keton Peroksit | 9,8-10,0 | 30 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Düşük reaktiviteye sahip genel Amaçlı MEKP | Metil Etil Keton Peroksit | 8,4-8,6 | 5-30 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Etilen,Stiren,Vinil Asetat ve Akrilatların polimerizasyonunda kullanılan başlatıcı. | Ter-Bütil Peroksi Benzoat | >8,07 | 25 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Stiren,etilen,akrilonitril, metakrilat gibi monomerlerin ko-polimerizasyonu için başlatıcı olarak kullanılan katalistler | 1,1-Di ters-butilperoksi -3,3,5- trimetilsiklohegzan | 5,2 – 5,4 | 25 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Doğal ve sentetik kauçuk malzemeler için çapraz bağlayıcı katalist | Ter-Bütil Peroksi Benzoat | 8,0 - 8,2 | 25 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Yükseltilmiş sıcaklıklars doymamı poliester reçinenin sertleştirilmesinde kullanılan katalist | 1,1-Di ters-butilperoksi -3,3,5- trimetilsiklohegzan | 4,2 – 4,3 | 20 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Yükseltilmiş sıcaklıklars doymamış polyester reçinenin sertleştirilmesinde kullanılan katalist | 1,1-Di ters-butilperoksi -3,3,5- trimetilsiklohegzan | 9,42-9,52 | 20 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Polyester esaslı macunlar ile mermer ve taş yapıştırıcılarda kullanılan katalist | Dibenzoil Peroksit | 3,23-3,35 | 30 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Polyester esaslı macunlar ile mermer ve taş yapıştırıcılarda kullanılan katalist | Dibenzoil Peroksit | 3,23-3,35 | 20 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Hızlı kürlenme zamanı ile yüksek tepe sıcaklık noktasına sahip katalist | Asetil Aseton Peroksit | 4,09-4,20 | 25 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Oda sıcaklığında uygun hızlandırıcılar kullanılarak standart jel ve hızlı kürleşme için kullanılan katalist | Asetil Aseton Peroksit | 4,0 – 4,4 | 25 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Oda sıcaklığında uygun hızlandırıcılar kullanılarak standart jel ve hızlı kürleşmeiçin kullanılan katalist | Asetil Aseton Peroksit | 4,0 – 4,2 | 30 |
| Ürün Açıklaması | Yapısı | Aktif Oksijen Oranı(%) | Ambalaj Şekli(Kg) |
|---|---|---|---|
| Çatı kaplama malzemelerinin üretimi için uygun katalist | Metil İzobütil Keton Peroksit | 10,0-10,5 | 5-30 |
Sertleştiriciler hakkında teklif almak mı istiyorsunuz? Bizlerle teklif formumuz üzerinden iletişime geçip, formu doldurup ürünümüz hakkında kolayca ve hızlıca hemen teklif alabilirsiniz.
Teklif Al
Kompozit sektöründe kalıp ayırıcılar, üretim sürecinin sürekliliğini ve ürün...
Kompozit üretiminde sertleştiriciler, reçine sistemlerinin kürlenmesini başlatan ve sürec...